Ford Fusion Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Ford Fusion used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2019 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2018 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2017 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2016 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2015 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2014 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2013 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2012 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2011 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2010 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2009 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2008 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2007 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2006 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6×16 | 45 mm | 5x108 |
| 2020 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2020 | 8×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2020 | 7.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2020 | 8.5×17 | 60 mm | 5x108 |
| 2020 | 8.5×17 | 50 mm | 5x108 |
| 2020 | 6.5×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2020 | 7.5×18 | 50 mm | 5x108 |
| 2020 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2020 | 9×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2020 | 9×18 | 60 mm | 5x108 |
| 2020 | 7×19 | 65 mm | 5x108 |
| 2020 | 8×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2020 | 8.5×19 | 50 mm | 5x108 |
| 2020 | 8.5×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2020 | 9×19 | 65 mm | 5x108 |
| 2020 | 9×19 | 50 mm | 5x108 |
| 2019 | 5.5×15 | 40 mm | 5x108 |
| 2019 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2019 | 8×16 | 65 mm | 5x108 |
| 2019 | 8.5×16 | 65 mm | 5x108 |
| 2019 | 7.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2019 | 8.5×17 | 65 mm | 5x108 |
| 2019 | 6.5×18 | 60 mm | 5x108 |
| 2019 | 7×18 | 50 mm | 5x108 |
| 2019 | 7×18 | 65 mm | 5x108 |
| 2019 | 7.5×18 | 50 mm | 5x108 |
| 2019 | 8×18 | 65 mm | 5x108 |
| 2019 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2019 | 9×18 | 65 mm | 5x108 |
| 2019 | 7×19 | 45 mm | 5x108 |
| 2019 | 8×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2019 | 9×19 | 45 mm | 5x108 |
| 2019 | 7.5×20 | 45 mm | 5x108 |
| 2019 | 8.5×20 | 50 mm | 5x108 |
| 2018 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2018 | 7.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2018 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2018 | 8×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2017 | 6×15 | 45 mm | 5x108 |
| 2017 | 6×16 | 45 mm | 5x108 |
| 2017 | 6.5×16 | 45 mm | 5x108 |
| 2017 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2017 | 7.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2017 | 7.5×17 | 65 mm | 5x108 |
| 2017 | 7×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2017 | 7×18 | 65 mm | 5x108 |
| 2017 | 7.5×18 | 50 mm | 5x108 |
| 2017 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2017 | 8.5×18 | 50 mm | 5x108 |
| 2017 | 8.5×18 | 65 mm | 5x108 |
| 2017 | 8.5×18 | 45 mm | 5x108 |
| 2017 | 8×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2017 | 8.5×19 | 45 mm | 5x108 |
| 2017 | 7.5×20 | 45 mm | 5x108 |
| 2017 | 7.5×20 | 60 mm | 5x108 |
| 2016 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2016 | 7.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2016 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2016 | 8×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2015 | 5.5×15 | 40 mm | 5x108 |
| 2015 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2015 | 7.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2015 | 7×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2015 | 7.5×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2015 | 7.5×18 | 65 mm | 5x108 |
| 2015 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2015 | 7.5×19 | 65 mm | 5x108 |
| 2015 | 8×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2015 | 9×19 | 45 mm | 5x108 |
| 2015 | 7×20 | 60 mm | 5x108 |
| 2014 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2014 | 6.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2014 | 7×17 | 40 mm | 5x108 |
| 2014 | 7.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2014 | 8.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2014 | 7.5×18 | 45 mm | 5x108 |
| 2014 | 7.5×18 | 65 mm | 5x108 |
| 2014 | 7.5×18 | 60 mm | 5x108 |
| 2014 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2014 | 9×18 | 45 mm | 5x108 |
| 2014 | 9×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2014 | 8×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2014 | 8.5×19 | 45 mm | 5x108 |
| 2014 | 9×19 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2013 | 8.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2013 | 6×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 7×17 | 60 mm | 5x108 |
| 2013 | 7×17 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 7.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 7.5×17 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 7×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 8.5×18 | 50 mm | 5x108 |
| 2013 | 8×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 7.5×20 | 65 mm | 5x108 |
| 2012 | 6.5×13 | 53 mm | 4x108 |
| 2012 | 5.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2012 | 6×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2012 | 5×15 | 51 mm | 4x108 |
| 2012 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2012 | 6×15 | 58 mm | 4x108 |
| 2012 | 6.5×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2012 | 6.5×15 | 63 mm | 4x108 |
| 2012 | 7×15 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 5×16 | 47 mm | 4x108 |
| 2012 | 6×16 | 41 mm | 4x108 |
| 2012 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7×16 | 36 mm | 4x108 |
| 2012 | 7.5×16 | 54 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 6×17 | 51 mm | 4x108 |
| 2012 | 6.5×17 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7×17 | 46 mm | 4x108 |
| 2012 | 7.5×17 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 8.5×17 | 49 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7×18 | 53 mm | 4x108 |
| 2012 | 7.5×18 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 8×18 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 8.5×18 | 49 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 5×13 | 58 mm | 4x108 |
| 2011 | 5.5×13 | 48 mm | 4x108 |
| 2011 | 5.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2011 | 6×14 | 63 mm | 4x108 |
| 2011 | 5×15 | 48 mm | 4x108 |
| 2011 | 6×15 | 42 mm | 4x108 |
| 2011 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2011 | 7×15 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 5.5×16 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 6×16 | 41 mm | 4x108 |
| 2011 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 6.5×16 | 43 mm | 4x108 |
| 2011 | 7×16 | 43 mm | 4x108 |
| 2011 | 8×16 | 54 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 5×17 | 31 mm | 4x108 |
| 2011 | 7.5×17 | 34 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7.5×17 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 8×17 | 54 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7.5×18 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 8.5×19 | 54 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 5.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2010 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2010 | 6×15 | 52 mm | 4x108 |
| 2010 | 6×16 | 41 mm | 4x108 |
| 2010 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7×17 | 48 mm | 4x108 |
| 2010 | 7.5×17 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7.5×18 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 5.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2009 | 6×15 | 52 mm | 4x108 |
| 2009 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2009 | 6×16 | 41 mm | 4x108 |
| 2009 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 7×17 | 48 mm | 4x108 |
| 2009 | 7.5×17 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 7.5×18 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 5×14 | 53 mm | 4x108 |
| 2008 | 5.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2008 | 6×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2008 | 6.5×14 | 53 mm | 4x108 |
| 2008 | 5×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2008 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2008 | 7×15 | 47 mm | 4x108 |
| 2008 | 5×16 | 51 mm | 4x108 |
| 2008 | 5.5×16 | 46 mm | 4x108 |
| 2008 | 6×16 | 41 mm | 4x108 |
| 2008 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7×16 | 41 mm | 4x108 |
| 2008 | 7.5×16 | 48 mm | 4x108 |
| 2008 | 5×17 | 46 mm | 4x108 |
| 2008 | 7.5×17 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7.5×18 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 4.5×13 | 43 mm | 4x108 |
| 2007 | 5.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2007 | 7×14 | 58 mm | 4x108 |
| 2007 | 4.5×15 | 48 mm | 4x108 |
| 2007 | 5×15 | 36 mm | 4x108 |
| 2007 | 5.5×15 | 51 mm | 4x108 |
| 2007 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2007 | 6×15 | 36 mm | 4x108 |
| 2007 | 5×16 | 62 mm | 4x108 |
| 2007 | 6×16 | 41 mm | 4x108 |
| 2007 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 6.5×16 | 48 mm | 4x108 |
| 2007 | 6.5×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2007 | 6.5×16 | 63 mm | 4x108 |
| 2007 | 7×16 | 43 mm | 4x108 |
| 2007 | 6.5×17 | 31 mm | 4x108 |
| 2007 | 7.5×17 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7.5×18 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 5.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2006 | 6×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2006 | 6.5×14 | 58 mm | 4x108 |
| 2006 | 7×14 | 58 mm | 4x108 |
| 2006 | 5×15 | 63 mm | 4x108 |
| 2006 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2006 | 5×16 | 47 mm | 4x108 |
| 2006 | 5.5×16 | 41 mm | 4x108 |
| 2006 | 6×16 | 41 mm | 4x108 |
| 2006 | 6×16 | 63 mm | 4x108 |
| 2006 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 6.5×16 | 58 mm | 4x108 |
| 2006 | 7×16 | 41 mm | 4x108 |
| 2006 | 5×17 | 51 mm | 4x108 |
| 2006 | 5.5×17 | 51 mm | 4x108 |
| 2006 | 7.5×17 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7.5×18 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 8×18 | 38 mm | 4x108 |
Key changes
- 2013
Wheel mounting changed
Bolt pattern +5x108 · Center bore −3.6999999999999957 mm